Below is a listing of all QSI SMARTComfort technology Energy Star rated windows.

Model
Click on a model number for details
Brand Product Name U-factor (W/m² – K) Solar Heat Gain (SHGC) Energy Rating ENERGY STAR Zone(s) ENERGY STAR Most Efficient 2016
SCR-10LPF-002 QSI Smart Comfort 0.78 0.29 40 1|2|3 Y
SCR-10HPF-002 QSI Smart Comfort 0.88 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10C-002 QSI Smart Comfort 0.89 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10LPF-001 QSI Smart Comfort 0.89 0.47 48 1|2|3 Y
SCR-10A-002 QSI Smart Comfort 0.89 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10C-003 QSI Smart Comfort 0.91 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10A-003 QSI Smart Comfort 0.91 0.22 32 1|2|3 Y
SCR-10DHT-002 QSI Smart Comfort 0.96 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10HPF-001 QSI Smart Comfort 0.96 0.35 39 1|2|3 Y
SCR-10DHEL-002 QSI Smart Comfort 0.96 0.24 32 1|2|3 Y
SCR-10DSLO-002 QSI Smart Comfort 0.97 0.24 32 1|2|3 Y
SCR-10DSLO-003 QSI Smart Comfort 0.99 0.24 32 1|2|3 Y
SCR-10A-001 QSI Smart Comfort 0.99 0.35 38 1|2|3 Y
SCR-10SHT-002 QSI Smart Comfort 0.99 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10C-001 QSI Smart Comfort 1 0.35 38 1|2|3 Y
SCR-10DHT-003 QSI Smart Comfort 1 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10DHEL-003 QSI Smart Comfort 1 0.24 31 1|2|3 Y
SCR-10SHT-003 QSI Smart Comfort 1.02 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10DHEL-001 QSI Smart Comfort 1.09 0.39 38 1|2|3 Y
SCR-10DHT-001 QSI Smart Comfort 1.09 0.4 38 1|2|3 Y
SCR-10DSLO-001 QSI Smart Comfort 1.09 0.39 38 1|2|3 Y
SCR-10DST-001 QSI Smart Comfort 1.11 0.4 38 1|2|3 Y
SCR-10SHT-001 QSI Smart Comfort 1.11 0.41 39 1|2|3 Y
SCR-10SST-001 QSI Smart Comfort 1.12 0.41 39 1|2|3 Y
SCR-6HPF-001 QSI Smart Comfort 1.14 0.35 35 1|2|3 Y
SCR-6LPF-001 QSI Smart Comfort 1.14 0.47 42 1|2|3 Y
SCR-6C-001 QSI Smart Comfort 1.15 0.35 35 1|2|3 N
SCR-6A-001 QSI Smart Comfort 1.15 0.35 35 1|2|3 N
SCR-6DHEL-001 QSI Smart Comfort 1.25 0.39 34 1|2|3 N
SCR-6DHT-001 QSI Smart Comfort 1.26 0.4 35 1|2|3 N
SCR-6DST-001 QSI Smart Comfort 1.28 0.4 34 1|2|3 N
SCR-6DSLO-001 QSI Smart Comfort 1.29 0.39 34 1|2|3 N
SCR-6SST-001 QSI Smart Comfort 1.3 0.4 34 1|2|3 N
SCR-6SHT-001 QSI Smart Comfort 1.3 0.4 34 1|2|3 N
SCR-4A-003 QSI Smart Comfort 1.39 0.32 28 1|2 N
SCR-4HPF-003 QSI Smart Comfort 1.39 0.32 28 1|2 N
SCR-4C-003 QSI Smart Comfort 1.4 0.32 28 1|2 N
SCR-4LPF-003 QSI Smart Comfort 1.46 0.42 32 1|2 N
SCR-4A-001 QSI Smart Comfort 1.47 0.32 26 1 N
SCR-4C-001 QSI Smart Comfort 1.47 0.32 26 1 N
SCR-4LPF-001 QSI Smart Comfort 1.48 0.42 32 1|2 N
SCR-4HPF-004 QSI Smart Comfort 1.49 0.45 33 1|2 N
SCR-4A-004 QSI Smart Comfort 1.5 0.45 33 1|2 N
SCR-4C-004 QSI Smart Comfort 1.5 0.45 33 1|2 N
SCR-4DHEL-003 QSI Smart Comfort 1.51 0.35 26 1 N
SCR-4DHT-003 QSI Smart Comfort 1.53 0.36 26 1 N
SCR-4DST-003 QSI Smart Comfort 1.54 0.36 26 1 N
SCR-4HPF-001 QSI Smart Comfort 1.55 0.32 25 1 N
SCR-4DSLO-003 QSI Smart Comfort 1.55 0.35 26 1 N
SCR-4SHT-003 QSI Smart Comfort 1.57 0.36 26 1 N
SCR-4A-002 QSI Smart Comfort 1.58 0.45 31 1|2 N
SCR-4SST-003 QSI Smart Comfort 1.58 0.36 26 1 N
SCR-4C-002 QSI Smart Comfort 1.58 0.45 31 1|2 N
SCR-4LPF-004 QSI Smart Comfort 1.61 0.6 39 1|2|3 Y
SCR-4DHT-001 QSI Smart Comfort 1.61 0.36 25 1 N
SCR-4DHEL-004 QSI Smart Comfort 1.62 0.49 32 1|2 N
SCR-4LPF-002 QSI Smart Comfort 1.63 0.6 39 1|2|3 Y
SCR-4DHT-004 QSI Smart Comfort 1.64 0.5 32 1|2 N
SCR-4HPF-002 QSI Smart Comfort 1.65 0.45 30 1|2 N
SCR-4DSLO-004 QSI Smart Comfort 1.66 0.5 32 1|2 N
SCR-4DST-004 QSI Smart Comfort 1.66 0.5 32 1|2 N
SCR-4SHT-004 QSI Smart Comfort 1.69 0.51 32 1|2 N
SCR-4SST-004 QSI Smart Comfort 1.7 0.51 32 1|2 N
SCR-4DHT-002 QSI Smart Comfort 1.73 0.5 30 1|2 N
SCR-4DST-002 QSI Smart Comfort 1.75 0.51 31 1|2 N
SCR-4DHEL-002 QSI Smart Comfort 1.76 0.49 29 1|2 N
SCR-4SHT-002 QSI Smart Comfort 1.77 0.51 30 1|2 N
SCR-4SST-002 QSI Smart Comfort 1.79 0.51 30 1|2 N
SCR-4DSLO-002 QSI Smart Comfort 1.8 0.5 29 1|2 N
Model U-factor (W/m² – K) Solar Heat Gain (SHGC) Energy Rating ENERGY STAR Zone(s) ENERGY STAR Most Efficient 2016
SCR-10LPF-002 0.78 0.29 40 1|2|3 Y
SCR-10HPF-002 0.88 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10C-002 0.89 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10LPF-001 0.89 0.47 48 1|2|3 Y
SCR-10A-002 0.89 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10C-003 0.91 0.22 33 1|2|3 Y
SCR-10A-003 0.91 0.22 32 1|2|3 Y
SCR-10DHT-002 0.96 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10HPF-001 0.96 0.35 39 1|2|3 Y
SCR-10DHEL-002 0.96 0.24 32 1|2|3 Y
SCR-10DSLO-002 0.97 0.24 32 1|2|3 Y
SCR-10DSLO-003 0.99 0.24 32 1|2|3 Y
SCR-10A-001 0.99 0.35 38 1|2|3 Y
SCR-10SHT-002 0.99 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10C-001 1 0.35 38 1|2|3 Y
SCR-10DHT-003 1 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10DHEL-003 1 0.24 31 1|2|3 Y
SCR-10SHT-003 1.02 0.25 32 1|2|3 Y
SCR-10DHEL-001 1.09 0.39 38 1|2|3 Y
SCR-10DHT-001 1.09 0.4 38 1|2|3 Y
SCR-10DSLO-001 1.09 0.39 38 1|2|3 Y
SCR-10DST-001 1.11 0.4 38 1|2|3 Y
SCR-10SHT-001 1.11 0.41 39 1|2|3 Y
SCR-10SST-001 1.12 0.41 39 1|2|3 Y
SCR-6HPF-001 1.14 0.35 35 1|2|3 Y
SCR-6LPF-001 1.14 0.47 42 1|2|3 Y
SCR-6C-001 1.15 0.35 35 1|2|3 N
SCR-6A-001 1.15 0.35 35 1|2|3 N
SCR-6DHEL-001 1.25 0.39 34 1|2|3 N
SCR-6DHT-001 1.26 0.4 35 1|2|3 N
SCR-6DST-001 1.28 0.4 34 1|2|3 N
SCR-6DSLO-001 1.29 0.39 34 1|2|3 N
SCR-6SST-001 1.3 0.4 34 1|2|3 N
SCR-6SHT-001 1.3 0.4 34 1|2|3 N
SCR-4A-003 1.39 0.32 28 1|2 N
SCR-4HPF-003 1.39 0.32 28 1|2 N
SCR-4C-003 1.4 0.32 28 1|2 N
SCR-4LPF-003 1.46 0.42 32 1|2 N
SCR-4A-001 1.47 0.32 26 1 N
SCR-4C-001 1.47 0.32 26 1 N
SCR-4LPF-001 1.48 0.42 32 1|2 N
SCR-4HPF-004 1.49 0.45 33 1|2 N
SCR-4A-004 1.5 0.45 33 1|2 N
SCR-4C-004 1.5 0.45 33 1|2 N
SCR-4DHEL-003 1.51 0.35 26 1 N
SCR-4DHT-003 1.53 0.36 26 1 N
SCR-4DST-003 1.54 0.36 26 1 N
SCR-4HPF-001 1.55 0.32 25 1 N
SCR-4DSLO-003 1.55 0.35 26 1 N
SCR-4SHT-003 1.57 0.36 26 1 N
SCR-4A-002 1.58 0.45 31 1|2 N
SCR-4SST-003 1.58 0.36 26 1 N
SCR-4C-002 1.58 0.45 31 1|2 N
SCR-4LPF-004 1.61 0.6 39 1|2|3 Y
SCR-4DHT-001 1.61 0.36 25 1 N
SCR-4DHEL-004 1.62 0.49 32 1|2 N
SCR-4LPF-002 1.63 0.6 39 1|2|3 Y
SCR-4DHT-004 1.64 0.5 32 1|2 N
SCR-4HPF-002 1.65 0.45 30 1|2 N
SCR-4DSLO-004 1.66 0.5 32 1|2 N
SCR-4DST-004 1.66 0.5 32 1|2 N
SCR-4SHT-004 1.69 0.51 32 1|2 N
SCR-4SST-004 1.7 0.51 32 1|2 N
SCR-4DHT-002 1.73 0.5 30 1|2 N
SCR-4DST-002 1.75 0.51 31 1|2 N
SCR-4DHEL-002 1.76 0.49 29 1|2 N
SCR-4SHT-002 1.77 0.51 30 1|2 N
SCR-4SST-002 1.79 0.51 30 1|2 N
SCR-4DSLO-002 1.8 0.5 29 1|2 N

For more information, or to compare products please visit the official Energy Star site.